Hallo Radsportler, hier die mir bekannten Ergebnisse. Allen Glückwunsch!
| Ergebnisse 55 km | ||||||
| Pl.AK | Pl.(M/W) | Name | AK | Wettbewerb | Fahrzeit | km/h |
| 5 | 213 | Dilger, Klaus | 4 | 55 km (56,6km) | 01:25:32 | 39,71 |
| Ergebnisse 100 km | ||||||
| Pl.AK | Pl.(M/W) | Name | AK | Wettbewerb | Fahrzeit | km/h |
| 196 | 427 | Budjecky, Peter | 2 | 100 km (103,1km) | 02:33:54 | 40,20 |
| 243 | 520 | Feß, Gunther | 2 | 100 km (103,1km) | 02:34:24 | 40,07 |
| 387 | 840 | Blank, Martin | 2 | 100 km (103,1km) | 02:36:39 | 39,49 |
| 652 | 1420 | Hauschildt, Sven | 2 | 100 km (103,1km) | 02:40:23 | 38,57 |
| 683 | 1481 | Tackmann, Bernhard | 2 | 100 km (103,1km) | 02:40:49 | 38,47 |
| 715 | 1557 | Siebert, Frank | 2 | 100 km (103,1km) | 02:41:19 | 38,35 |
| 402 | 2945 | Wziontek, Hubertus | 3 | 100 km (103,1km) | 02:49:10 | 36,57 |
| 865 | 3373 | Zwack, Matthias | 1 | 100 km (103,1km) | 02:51:12 | 36,13 |
| 80 | 3481 | Jacobsen, Volker | 4 | 100 km (103,1km) | 02:51:41 | 36,03 |
| 770 | 4993 | Fliegner, Peter | 3 | 100 km (103,1km) | 02:58:24 | 34,68 |
| 219 | 6085 | Deing, Bernhard | 4 | 100 km (103,1km) | 03:04:21 | 33,56 |
| 120 | 6392 | Voß, Heike | 2 | 100 km (103,1km) | 03:06:30 | 33,17 |
| 1140 | 6794 | Kaumann, Ulf | 3 | 100 km (103,1km) | 03:09:29 | 32,65 |
| 3554 | 9025 | Brettschneider, Victor | 2 | 100 km (103,1km) | 03:38:39 | 28,29 |
| Ergebnisse 155 km | ||||||
| Pl.AK | Pl.(M/W) | Name | AK | Wettbewerb | Fahrzeit | Fahrzeit |
| 274 | 639 | Feldmann, Michael | 2 | 155 km (157,1km) | 04:04:16 | 38,59 |
Hallo an Alle. Super Leistung mal wieder, man sieht das das Training doch was bringt 🙂
@Victor: Habe deinen Kommentar gelesen…..:-( Wohl viel Pech gehabt, oder? – aber Hauptsache alle gesund durch.